通知公告目录导航
根据招聘公告规定,现将进入体检、政审考察的人员名单予以公布,相关事宜通知如下:
1、具体名单见附件;
2、体检时间、地点另行通知;
3、体检须知
3.1.检前请清淡饮食,勿饮酒、勿劳累。
3.2.体检前日晚十时后到当日检查前,禁食、禁水。
3.3.需要长期服用的药物,如高血压、冠心病的降压、抗凝等药物,请少量清水送服。
3.4.当您患急性病时,请痊愈后择期体检。
3.5.晕血者、过敏者请提前告知。
3.6.随身物品:当天不要佩戴金属饰物,随身物品,妥善保管,责任自负。
公开招聘的资格审查贯穿招聘工作全过程。如有异议,请拨打监督电话:0532-88829980,一经查实,取消成绩及录用资格。
附件:2023年崂山区金家岭街道补录社区专职网格员总成绩及进入体检考察人员的名单
序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检考察 |
1 | 李晓乐 | 女 | 1 | 67.00 | 87.60 | 79.36 | 是 |
2 | 贾小玥 | 女 | 7 | 66.00 | 87.80 | 79.08 | 是 |
3 | 刘传琛 | 女 | 16 | 65.00 | 86.20 | 77.72 | 是 |
4 | 朱红姣 | 女 | 8 | 62.00 | 86.00 | 76.40 | 是 |
5 | 王志洲 | 男 | 15 | 62.00 | 86.00 | 76.40 | 是 |
6 | 马克龙 | 男 | 6 | 64.00 | 83.00 | 75.40 | 是 |
7 | 钟贻卓 | 男 | 3 | 60.00 | 84.40 | 74.64 | 是 |
8 | 蓝晓媛 | 女 | 5 | 56.00 | 85.60 | 73.76 | 是 |
9 | 纪璇 | 女 | 11 | 64.00 | 79.40 | 73.24 | 是 |
10 | 马春霞 | 女 | 13 | 54.00 | 84.60 | 72.36 | 是 |
11 | 蓝明晓 | 男 | 9 | 50.00 | 85.40 | 71.24 | 是 |
12 | 辛语萌 | 女 | 10 | 52.00 | 84.00 | 71.20 | 是 |
13 | 王培 | 女 | 14 | 50.00 | 85.20 | 71.12 | |
14 | 王欣欣 | 女 | 17 | 52.00 | 83.40 | 70.84 | |
15 | 王金玲 | 女 | 4 | 42.00 | 79.00 | 64.20 | |
注:笔试成绩占40%,面试成绩占60%。 | |||||||
青岛海达贤泽人力资源开发有限公司
2023年4月7日
最新招聘信息