通知公告目录导航
根据招聘公告要求,现将招聘笔试有关事项公告如下:
一、 笔试时间、地点
1、笔试时间:2023年4月6日上午9:30-11:00。
2、笔试地点:山东千人教育考试中心崂山校区,青岛市崂山区银川东路3号国信体育中心(篮球馆3号门),考生可提前前往考点查看具体位置。
二、2023年崂山区人民法院诉讼事务服务人员招聘参加笔试人员名单:见附件。
三、注意事项:
1、请考生务必仔细认真阅读相关要求,熟知考点位置,提前规划好出行方式及路线,知悉并严格执行各项考试措施和要求。为保证考试顺利进行,请考生至少提前40分钟到达考点领取准考证。
2、请考生携带本人二代身份证原件、黑色签字笔。进入考场禁止携带任何书籍、报纸、稿纸、笔记本及其它纸质材料。不得携带电子手表、手机、笔记本电脑等进入考场。
3、由于本次考试人数较多,为保证物品安全,考生请勿将贵重物品或背包等较大物品带入到考点之内。
4、为保证考生身体健康,建议考生佩戴N95口罩,除接受身份核验时按要求摘下口罩外,进出考点以及考试期间应全程佩戴口罩。
5、公开招聘的资格审查贯穿招聘工作全过程。如有异议,请拨打电话:0532-88829980,一经查实取消考试资格和成绩。
6、本次招聘不举办也不授权或委托任何机构举办辅导培训班、也不委托其他任何机构代理招聘,提醒应聘人员谨防上当受骗。
附件:2023年崂山区人民法院诉讼事务服务人员招聘参加笔试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 准考证号码 |
1 | 齐春燕 | 女 | 3713211998****1126 | FY20230101 |
2 | 姜聪璇 | 女 | 3702131999****5228 | FY20230102 |
3 | 安伟 | 女 | 3702031994****7020 | FY20230103 |
4 | 朱晓燕 | 女 | 3707861995****5127 | FY20230104 |
5 | 刘薪裕 | 女 | 3702121999****102X | FY20230105 |
6 | 李平 | 女 | 3713261988****3767 | FY20230106 |
7 | 魏俐 | 女 | 3704021996****0663 | FY20230107 |
8 | 袁迪 | 女 | 3715231991****5963 | FY20230108 |
9 | 刘岳卿 | 男 | 3702841997****083X | FY20230109 |
10 | 李明阳 | 女 | 3707861998****6926 | FY20230110 |
11 | 徐正勃 | 男 | 3702841996****3118 | FY20230111 |
12 | 宗晓洁 | 女 | 3702131992****6026 | FY20230112 |
13 | 高智勇 | 男 | 3707841998****5011 | FY20230113 |
14 | 陈蓉 | 女 | 3702121997****2588 | FY20230114 |
15 | 徐冬昀 | 女 | 3702851996****0043 | FY20230115 |
16 | 刘一凡 | 女 | 3709021999****5425 | FY20230116 |
17 | 黄俊滢 | 女 | 3702132000****5624 | FY20230117 |
18 | 徐靖毅 | 女 | 3702031998****7942 | FY20230118 |
19 | 石博 | 男 | 3702031997****2619 | FY20230119 |
20 | 姜敏 | 女 | 3702831998****6226 | FY20230120 |
21 | 王雯 | 女 | 3707821995****7644 | FY20230121 |
22 | 万丽 | 女 | 3702851992****1728 | FY20230122 |
23 | 丁露 | 女 | 3703061998****2021 | FY20230123 |
24 | 孙雅兰 | 女 | 3702821995****1729 | FY20230124 |
25 | 李丹 | 女 | 3702831992****0443 | FY20230125 |
26 | 张筱慧 | 女 | 3702131996****4823 | FY20230126 |
27 | 侯冬梅 | 女 | 3711221994****002X | FY20230127 |
28 | 袁丽蕊 | 女 | 3707821997****0224 | FY20230128 |
29 | 陈盈君 | 女 | 4127262001****5869 | FY20230129 |
30 | 于聪 | 女 | 3715241996****4923 | FY20230130 |
31 | 赵少慧 | 女 | 3706821997****3520 | FY20230131 |
32 | 徐凡雅 | 女 | 3707821996****0049 | FY20230132 |
33 | 林贵妹 | 女 | 3713231991****5222 | FY20230133 |
34 | 曲姿颖 | 女 | 3702121997****1366 | FY20230134 |
35 | 张亦澈 | 女 | 3713241998****7349 | FY20230135 |
36 | 于哲 | 男 | 3703041995****4410 | FY20230136 |
37 | 刘茹昕 | 男 | 3702821997****7741 | FY20230137 |
38 | 贾俊芬 | 女 | 3713271999****2528 | FY20230138 |
39 | 张旭东 | 男 | 3702031998****3812 | FY20230139 |
40 | 于清清 | 女 | 3702121993****1029 | FY20230140 |
41 | 李涵轩 | 男 | 6201021994****6212 | FY20230141 |
42 | 赵冉 | 女 | 3213241996****1267 | FY20230142 |
43 | 陶云菲 | 女 | 3702831999****4328 | FY20230143 |
44 | 方子文 | 女 | 3713221991****0722 | FY20230144 |
45 | 李佩昱 | 女 | 3710821998****9022 | FY20230145 |
46 | 邵作君 | 男 | 3702121996****1017 | FY20230146 |
47 | 潘晓彤 | 女 | 3702821994****5625 | FY20230147 |
48 | 付学成 | 男 | 3723241993****4436 | FY20230148 |
49 | 黄焱 | 女 | 3707861996****1826 | FY20230149 |
50 | 张欢 | 女 | 1306831991****1323 | FY20230150 |
51 | 孙瑜麟 | 男 | 3707861996****0018 | FY20230151 |
52 | 穆稔秋 | 女 | 3702031998****4566 | FY20230152 |
53 | 史昕鑫 | 女 | 3702851997****3823 | FY20230153 |
54 | 刘雪 | 女 | 3707241995****4760 | FY20230154 |
55 | 杨俊莹 | 女 | 3702051993****5026 | FY20230155 |
2023年4月4日
最新招聘信息