通知公告目录导航
经前期公开报名、资格审查和笔试环节,我公司于2021年11月19日下午组织面试。现将进入体检考察的人员名单予以公布,相关事宜通知如下:
一、体检时间、地点:2021年11月22日(周一)上午7:30开始,地点见另行通知。
二、体检须知:
1、饮食注意
1.1检前请清淡饮食,勿饮酒、勿劳累。
1.2体检前日晚十时后到当日检查前,禁食、禁水。
2、注意事项
2.1需要长期服用的药物,如高血压、冠心病的降压、抗凝等药物,请少量清水送服。
2.2当您患急性病时,请痊愈后择期体检。
2.3晕血者、过敏者请提前告知。
3、携带物品
3.1随身物品:当天不要佩戴金属饰物,随身物品,妥善保管,责任自负。
三、注意事项:请进入体检的人员携带本人身份证按时参加体检,费用自理,350元/人。逾期没有参加体检的人员,视为自动放弃,取消资格,根据总成绩递补。
四、温馨提示:体检地点无停车场,请考生尽量乘坐公共交通工具前往。
公开招聘的资格审查贯穿招聘工作全过程。如有异议,请拨打电话:88829733。一经查实,取消录用资格。
青岛海达贤泽人力资源开发有限公司
2021年11月19日
附件:2021年崂山区沙子口街道补录专职网格员进入体检考察人员的名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 所报社区 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检考察 |
1 | 862501001 | 北姜社区 | 47.00 | 85.00 | 69.80 | 是 |
2 | 862501003 | 城市社区 | 62.50 | 89.00 | 78.40 | 是 |
3 | 862501010 | 城市社区 | 61.00 | 89.00 | 77.80 | 是 |
4 | 862501018 | 城市社区 | 63.00 | 86.40 | 77.04 | 是 |
5 | 862501011 | 城市社区 | 64.50 | 83.80 | 76.08 | 是 |
6 | 862501013 | 城市社区 | 62.50 | 81.40 | 73.84 | 是 |
7 | 862501014 | 城市社区 | 61.00 | 81.20 | 73.12 | 是 |
8 | 862501006 | 城市社区 | 50.50 | 85.80 | 71.68 | 是 |
9 | 862501007 | 城市社区 | 54.50 | 81.20 | 70.52 | |
10 | 862501008 | 城市社区 | 47.00 | 83.20 | 68.72 | |
11 | 862501017 | 城市社区 | 46.50 | 82.80 | 68.28 | |
12 | 862501015 | 城市社区 | 47.50 | 80.80 | 67.48 | |
13 | 862501005 | 城市社区 | 43.00 | 82.80 | 66.88 | |
14 | 862501022 | 城市社区 | 42.50 | 77.40 | 63.44 | |
15 | 862501009 | 城市社区 | 40.50 | 76.80 | 62.28 | |
16 | 862501020 | 大石社区 | 45.50 | 87.60 | 70.76 | 是 |
17 | 862501021 | 戴家埠社区 | 38.00 | 84.20 | 65.72 | 是 |
18 | 862501023 | 汉河社区 | 65.00 | 87.00 | 78.20 | 是 |
19 | 862501024 | 汉河社区 | 67.50 | 83.20 | 76.92 | 是 |
20 | 862501026 | 汉河社区 | 66.00 | 84.20 | 76.92 | 是 |
21 | 862501025 | 汉河社区 | 61.00 | 80.60 | 72.76 | |
22 | 862501027 | 汉河社区 | 17.50 | 76.60 | 52.96 | |
23 | 862501029 | 后登瀛社区 | 49.00 | 78.60 | 66.76 | 是 |
24 | 862501028 | 后登瀛社区 | 36.50 | 76.40 | 60.44 | 是 |
25 | 862501030 | 彭家庄社区 | 39.50 | 84.00 | 66.20 | 是 |
26 | 862501031 | 彭家庄社区 | 35.50 | 81.80 | 63.28 | |
27 | 862501032 | 松山后社区 | 51.50 | 91.20 | 75.32 | 是 |
28 | 862501019 | 西登瀛社区 | 55.00 | 84.00 | 72.40 | 是 |
29 | 862501034 | 西姜社区 | 50.00 | 86.40 | 71.84 | 是 |
30 | 862501033 | 西姜社区 | 33.00 | 79.00 | 60.60 | |
31 | 862501035 | 小河东社区 | 39.00 | 83.80 | 65.88 | 是 |
笔试成绩占40%,面试成绩占60%。 | ||||||
最新招聘信息