通知公告目录导航
经前期公开报名、资格审查和笔试环节,我公司于2021年11月12日下午组织邀请相关专家担任评委,对进入面试环节的人员进行了严格考察。现将进入体检、政审考察的人员名单予以公布,相关事宜通知如下:
1、具体名单见附件;
2、体检时间、地点另行通知;
3、体检须知
3.1.检前请清淡饮食,勿饮酒、勿劳累。
3.2.体检前日晚十时后到当日检查前,禁食、禁水。
3.3.需要长期服用的药物,如高血压、冠心病的降压、抗凝等药物,请少量清水送服。
3.4.当您患急性病时,请痊愈后择期体检。
3.5.晕血者、过敏者请提前告知。
3.6.随身物品:当天不要佩戴金属饰物,随身物品,妥善保管,责任自负。
4、进入体检考察人员扫描加入体检考察群。

公开招聘的资格审查贯穿招聘工作全过程。如有异议,请拨打监督电话:0532-88829733,一经查实,取消成绩及录用资格。
附件2021年崂山区金家岭街道补录社区专职网格员总成绩及进入体检考察人员的名单
青岛海达贤泽人力资源开发有限公司
2021年11月12日
附件2021年崂山区金家岭街道补录社区专职网格员总成绩及进入体检考察人员的名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检考察 |
1 | 862501039 | 62.00 | 89.00 | 78.20 | 是 |
2 | 862501036 | 58.00 | 84.00 | 73.60 | 是 |
3 | 862501023 | 53.00 | 86.67 | 73.20 | 是 |
4 | 862501029 | 49.00 | 88.33 | 72.60 | 是 |
5 | 862501046 | 53.00 | 83.00 | 71.00 | 是 |
6 | 862501030 | 53.00 | 82.33 | 70.60 | 是 |
7 | 862501038 | 50.00 | 84.33 | 70.60 | 是 |
8 | 862501033 | 51.00 | 83.00 | 70.20 | 是 |
9 | 862501009 | 47.00 | 84.67 | 69.60 | 是 |
10 | 862501001 | 45.00 | 85.67 | 69.40 | 是 |
11 | 862501016 | 47.00 | 84.00 | 69.20 | 是 |
12 | 862501031 | 53.00 | 79.67 | 69.00 | 是 |
13 | 862501014 | 49.00 | 81.00 | 68.20 | 是 |
14 | 862501043 | 49.00 | 81.00 | 68.20 | 是 |
15 | 862501032 | 51.00 | 79.00 | 67.80 | 是 |
16 | 862501047 | 45.00 | 82.00 | 67.20 | 是 |
17 | 862501040 | 46.00 | 80.00 | 66.40 | 是 |
18 | 862501006 | 43.00 | 81.67 | 66.20 | 是 |
19 | 862501028 | 50.00 | 77.00 | 66.20 | 是 |
20 | 862501007 | 44.00 | 80.67 | 66.00 | 是 |
21 | 862501013 | 47.00 | 78.67 | 66.00 | 是 |
22 | 862501018 | 36.00 | 85.33 | 65.60 | 是 |
23 | 862501015 | 44.00 | 80.00 | 65.60 | 是 |
24 | 862501048 | 41.00 | 81.33 | 65.20 | 是 |
25 | 862501005 | 42.00 | 80.67 | 65.20 | 是 |
26 | 862501010 | 32.00 | 87.00 | 65.00 | 是 |
27 | 862501021 | 43.00 | 79.33 | 64.80 | 是 |
28 | 862501011 | 32.00 | 86.33 | 64.60 | 是 |
29 | 862501035 | 42.00 | 79.33 | 64.40 | 是 |
30 | 862501020 | 43.00 | 78.33 | 64.20 | 是 |
31 | 862501012 | 45.00 | 77.00 | 64.20 | 是 |
32 | 862501049 | 31.00 | 84.67 | 63.20 | 是 |
33 | 862501002 | 39.00 | 79.00 | 63.00 | 是 |
34 | 862501025 | 40.00 | 76.33 | 61.80 | 是 |
35 | 862501019 | 40.00 | 76.00 | 61.60 | 是 |
36 | 862501004 | 38.00 | 74.33 | 59.80 | 否 |
37 | 862501008 | 36.00 | 75.33 | 59.60 | 否 |
38 | 862501027 | 36.00 | 74.00 | 58.80 | 否 |
39 | 862501041 | 35.00 | 74.00 | 58.40 | 否 |
40 | 862501034 | 36.00 | 71.67 | 57.40 | 否 |
41 | 862501045 | 36.00 | 71.00 | 57.00 | 否 |
42 | 862501037 | 34.00 | 70.67 | 56.00 | 否 |
43 | 862501044 | 33.00 | 70.67 | 55.60 | 否 |
44 | 862501017 | 32.00 | 20.00 | 24.80 | 否 |
注:笔试成绩占40%,面试成绩占60%。 | |||||
最新招聘信息